Class 150 [lbs]
Reduce Bore
SIZE | A open | C |
PORT | U |
V |
Kg. |
1/2" | 176 | 108 | 14 | 18 | 78 | 3.2 |
3/4" | 176 | 117 | 14 | 19 | 78 | 3.7 |
1" | 207 | 127 | 18 | 24 | 98 | 5.5 |
1.1/2" | 258 | 165 | 29 | 38 | 140 | 11 |
2" | 312 | 178 | 36.5 | 49 | 140 | 17.1 |
MOD: 81A R.B.
Full Bore
SIZE | A open | C |
PORT | U |
V |
Kg. |
1/2" | 176 | 108 | 14 | 18 | 78 | 3.2 |
3/4" | 207 | 117 | 18 | 22 | 98 | 4.8 |
1" | 213 | 127 | 24 | 27 | 140 | 5.3 |
1.1/2" | 261 | 165 | 34 | 43 | 140 | 10.7 |
2" | 329 | 178 | 50 | 54 | 140 | 15.5 |
MOD: 61A F.B.
C = F. to F. RF - for RTJ see ASME B16.10
Table dimensions are in [mm]
Size above 2'' aviable on Request
Newsletter
Subscribe to our newsletters to receive latest news and updates

Esperienza, qualità, servizio, flessibilità e tempi di consegna ridotti sono i punti di forza dell'azienda, che intende soddisfare tutte le esigenze del cliente, nel mercato delle valvole in acciaio forgiato dove è necessaria una valvola.