Class 600 [lbs]
Reduce Bore
SIZE | A |
C (RF-RJ) |
PORT | PORT 1 |
U |
U 1 | Kg. |
1/2" | 54 | 165 - 163 | 9.7 | 14 | 14 | 19 | 3.3 |
3/4" | 70 | 190 | 19 | 18 | 23 | 22 | 5.9 |
1" | 70 | 216 | 19 | 18 | 24 | 27 | 7.2 |
1.1/2" | 106 | 241 | 26.5 | 29 | 38 | 43 | 14.9 |
2" | 108 | 292 - 295 | 32 | 36.5 | 49 | 49 | 19.8 |
MOD: 84C = PISTON TYPE R.B
MOD: 85C = BALL TYPE R.B
MOD: 86C = SWING TYPE R.B.
Full Bore
SIZE | A |
C (RF-RJ) |
PORT | PORT 1 |
U |
U 1 | Kg. |
1/2" | 62 | 165 - 163 | 14 | 14 | 18 | 19 | 3.6 |
3/4" | 70 | 190 | 19 | 18 | 23 | 22 | 5.9 |
1" | 70 | 216 | 23 | 22 | 28 | 28 | 7.2 |
1.1/2" | 106 | 241 | 32 | 34 | 43 | 43 | 14.3 |
2" | 130 | 292 - 295 | 44 | 45 | 55 | 54 | 20.9 |
MOD: 64C = PISTON TYPE F.B.
MOD: 65C = BALL TYPE F.B.
MOD: 66C = SWING TYPE F.B.
PORT = PISTON/BALL SEAT BORE - PORT 1 = SWING SEAT BORE
U = PISTON/BALL BORE - U1 = SWING BORE
Table dimensions are in [mm]
Size above 2'' aviable on Request
Newsletter
Subscribe to our newsletters to receive latest news and updates

Esperienza, qualità, servizio, flessibilità e tempi di consegna ridotti sono i punti di forza dell'azienda, che intende soddisfare tutte le esigenze del cliente, nel mercato delle valvole in acciaio forgiato dove è necessaria una valvola.